دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 200 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 56 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 223 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 154 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 254 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در آستانه روز جهانی آگاهی از دسترسی‌پذیری برگزار می‌شود

رویداد «دسترسی دیجیتال برای همه»

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 343 بار   |   دفعات چاپ: 77 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 176 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
صدای معلولان خاموش شد

کمپین معلولان تعطیل شد

دفعات مشاهده: 274 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 250 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 201 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 326 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 356 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 304 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 381 بار   |   دفعات چاپ: 113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 440 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 503 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 411 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 707 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 374 بار   |   دفعات چاپ: 161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 949 بار   |   دفعات چاپ: 259 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 542 بار   |   دفعات چاپ: 241 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 550 بار   |   دفعات چاپ: 281 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 477 بار   |   دفعات چاپ: 231 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در جلسه ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور مطرح شد؛

بررسی مشکلات نابینایان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

دفعات مشاهده: 615 بار   |   دفعات چاپ: 240 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 607 بار   |   دفعات چاپ: 273 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 688 بار   |   دفعات چاپ: 341 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 814 بار   |   دفعات چاپ: 239 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 684 بار   |   دفعات چاپ: 234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 573 بار   |   دفعات چاپ: 239 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 534 بار   |   دفعات چاپ: 204 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1274 بار   |   دفعات چاپ: 316 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 946 بار   |   دفعات چاپ: 201 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 760 بار   |   دفعات چاپ: 295 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 533 بار   |   دفعات چاپ: 170 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1453 بار   |   دفعات چاپ: 322 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4817 بار   |   دفعات چاپ: 1073 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5149 بار   |   دفعات چاپ: 1046 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6724 بار   |   دفعات چاپ: 1494 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4678 بار   |   دفعات چاپ: 1192 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4492 بار   |   دفعات چاپ: 1107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4822 بار   |   دفعات چاپ: 1003 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4706 بار   |   دفعات چاپ: 1037 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4528 بار   |   دفعات چاپ: 1036 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4675 بار   |   دفعات چاپ: 991 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4790 بار   |   دفعات چاپ: 1008 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4623 بار   |   دفعات چاپ: 1023 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4958 بار   |   دفعات چاپ: 1002 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4423 بار   |   دفعات چاپ: 947 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4396 بار   |   دفعات چاپ: 938 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4671 بار   |   دفعات چاپ: 1026 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4433 بار   |   دفعات چاپ: 951 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4352 بار   |   دفعات چاپ: 982 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4806 بار   |   دفعات چاپ: 1023 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4804 بار   |   دفعات چاپ: 1124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4566 بار   |   دفعات چاپ: 1004 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در طرح پژوهشی مشترک پژوهشگاه ابن‌سینا با وزارت بهداشت انجام شد

بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به MPS برای جلوگیری از تولد فرزندان معلول

دفعات مشاهده: 1727 بار   |   دفعات چاپ: 607 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1741 بار   |   دفعات چاپ: 563 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2613 بار   |   دفعات چاپ: 644 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3281 بار   |   دفعات چاپ: 699 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2592 بار   |   دفعات چاپ: 643 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2650 بار   |   دفعات چاپ: 747 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2675 بار   |   دفعات چاپ: 691 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2683 بار   |   دفعات چاپ: 690 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2718 بار   |   دفعات چاپ: 674 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2981 بار   |   دفعات چاپ: 686 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2519 بار   |   دفعات چاپ: 674 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2641 بار   |   دفعات چاپ: 607 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2778 بار   |   دفعات چاپ: 653 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2761 بار   |   دفعات چاپ: 645 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2777 بار   |   دفعات چاپ: 695 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2957 بار   |   دفعات چاپ: 741 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2680 بار   |   دفعات چاپ: 663 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2832 بار   |   دفعات چاپ: 628 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2885 بار   |   دفعات چاپ: 709 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2834 بار   |   دفعات چاپ: 726 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5171 بار   |   دفعات چاپ: 1273 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5284 بار   |   دفعات چاپ: 1320 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 36 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4879 بار   |   دفعات چاپ: 1369 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 35 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5026 بار   |   دفعات چاپ: 1327 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 52 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5751 بار   |   دفعات چاپ: 1299 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6176 بار   |   دفعات چاپ: 1602 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 98 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6177 بار   |   دفعات چاپ: 1606 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 107 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6353 بار   |   دفعات چاپ: 1689 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5966 بار   |   دفعات چاپ: 1557 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 208 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5574 بار   |   دفعات چاپ: 1499 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 167 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6046 بار   |   دفعات چاپ: 1535 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 173 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6179 بار   |   دفعات چاپ: 1722 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 220 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6825 بار   |   دفعات چاپ: 1749 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 236 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7455 بار   |   دفعات چاپ: 1881 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 245 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6576 بار   |   دفعات چاپ: 1675 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 238 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6281 بار   |   دفعات چاپ: 1764 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 278 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8083 بار   |   دفعات چاپ: 1934 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 309 بار   |   1 نظر
دفعات مشاهده: 7393 بار   |   دفعات چاپ: 1815 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 254 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6481 بار   |   دفعات چاپ: 1812 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 252 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6256 بار   |   دفعات چاپ: 1752 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 266 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6551 بار   |   دفعات چاپ: 1801 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 241 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6759 بار   |   دفعات چاپ: 1861 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 245 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7056 بار   |   دفعات چاپ: 1780 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 253 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6448 بار   |   دفعات چاپ: 1795 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 272 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5008 بار   |   دفعات چاپ: 1399 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4836 بار   |   دفعات چاپ: 1251 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 56 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5111 بار   |   دفعات چاپ: 1348 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 47 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8233 بار   |   دفعات چاپ: 1943 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 278 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6099 بار   |   دفعات چاپ: 1637 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 183 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7656 بار   |   دفعات چاپ: 1966 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 295 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6482 بار   |   دفعات چاپ: 1868 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 272 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7841 بار   |   دفعات چاپ: 2085 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8235 بار   |   دفعات چاپ: 2130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 304 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7463 بار   |   دفعات چاپ: 2149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 270 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7006 بار   |   دفعات چاپ: 2032 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 274 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7581 بار   |   دفعات چاپ: 2194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 436 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7277 بار   |   دفعات چاپ: 2122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 403 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3848 بار   |   دفعات چاپ: 1318 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5543 بار   |   دفعات چاپ: 1257 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4896 بار   |   دفعات چاپ: 1215 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4995 بار   |   دفعات چاپ: 1208 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4859 بار   |   دفعات چاپ: 1204 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4598 بار   |   دفعات چاپ: 1345 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5055 بار   |   دفعات چاپ: 1357 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4877 بار   |   دفعات چاپ: 1249 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6341 بار   |   دفعات چاپ: 1550 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4954 بار   |   دفعات چاپ: 1285 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4777 بار   |   دفعات چاپ: 1151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 5 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5703 بار   |   دفعات چاپ: 1211 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6416 بار   |   دفعات چاپ: 1226 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 5 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7962 بار   |   دفعات چاپ: 1321 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 8 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5110 بار   |   دفعات چاپ: 1280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 14 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5955 بار   |   دفعات چاپ: 1277 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 11 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4993 بار   |   دفعات چاپ: 1263 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 18 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5353 بار   |   دفعات چاپ: 1265 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5427 بار   |   دفعات چاپ: 1141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5261 بار   |   دفعات چاپ: 1133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5751 بار   |   دفعات چاپ: 1266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 10184 بار   |   دفعات چاپ: 1240 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6126 بار   |   دفعات چاپ: 1384 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 57 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5626 بار   |   دفعات چاپ: 1291 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 40 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6558 بار   |   دفعات چاپ: 1705 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 170 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6189 بار   |   دفعات چاپ: 1697 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6087 بار   |   دفعات چاپ: 1655 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 162 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 8377 بار   |   دفعات چاپ: 2504 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 309 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 7927 بار   |   دفعات چاپ: 2123 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 406 بار   |   0 نظر
 

آخرین تمبر اضافه شده به مجموعه
تصویر سوم
ژاپن
1968
یادبود هلن کلر

نمایشگاه تمبرهای معلولیت در شمعدانی


   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 65 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 25959977 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 3072 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb