دفعات مشاهده: 4825 بار   |   دفعات چاپ: 1077 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 5160 بار   |   دفعات چاپ: 1052 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 6725 بار   |   دفعات چاپ: 1495 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4684 بار   |   دفعات چاپ: 1196 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4498 بار   |   دفعات چاپ: 1110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4830 بار   |   دفعات چاپ: 1008 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4707 بار   |   دفعات چاپ: 1038 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4541 بار   |   دفعات چاپ: 1042 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4676 بار   |   دفعات چاپ: 992 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4797 بار   |   دفعات چاپ: 1011 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4628 بار   |   دفعات چاپ: 1026 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4963 بار   |   دفعات چاپ: 1004 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4429 بار   |   دفعات چاپ: 949 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4404 بار   |   دفعات چاپ: 943 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4673 بار   |   دفعات چاپ: 1027 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4436 بار   |   دفعات چاپ: 952 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4360 بار   |   دفعات چاپ: 987 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4810 بار   |   دفعات چاپ: 1025 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4815 بار   |   دفعات چاپ: 1131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 4573 بار   |   دفعات چاپ: 1008 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
در طرح پژوهشی مشترک پژوهشگاه ابن‌سینا با وزارت بهداشت انجام شد

بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به MPS برای جلوگیری از تولد فرزندان معلول

دفعات مشاهده: 1734 بار   |   دفعات چاپ: 611 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 1745 بار   |   دفعات چاپ: 565 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2616 بار   |   دفعات چاپ: 647 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 3288 بار   |   دفعات چاپ: 702 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2600 بار   |   دفعات چاپ: 647 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2651 بار   |   دفعات چاپ: 748 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2676 بار   |   دفعات چاپ: 691 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2687 بار   |   دفعات چاپ: 693 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2723 بار   |   دفعات چاپ: 678 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2994 بار   |   دفعات چاپ: 695 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2528 بار   |   دفعات چاپ: 680 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2647 بار   |   دفعات چاپ: 610 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2785 بار   |   دفعات چاپ: 657 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2771 بار   |   دفعات چاپ: 650 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2789 بار   |   دفعات چاپ: 702 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2959 بار   |   دفعات چاپ: 741 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2686 بار   |   دفعات چاپ: 667 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2837 بار   |   دفعات چاپ: 631 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2889 بار   |   دفعات چاپ: 712 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دفعات مشاهده: 2843 بار   |   دفعات چاپ: 731 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش
 

آخرین تمبر اضافه شده به مجموعه
تصویر سوم
ژاپن
1968
یادبود هلن کلر

نمایشگاه تمبرهای معلولیت در شمعدانی


   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 70 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 25967493 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 3668 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb